<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freelance Tips &#187; Инфографики</title>
	<atom:link href="http://www.freelancemarketingtips.net/category/infographics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freelancemarketingtips.net</link>
	<description>... за лична свобода и финансова независимост!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<image>
  <link>http://www.freelancemarketingtips.net</link>
  <url>http://www.freelancemarketingtips.net/favicon.ico</url>
  <title>Freelance Tips</title>
</image>
		<item>
		<title>Социалните медии и бизнесът: инфографика</title>
		<link>http://www.freelancemarketingtips.net/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.freelancemarketingtips.net/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 03:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инфографики]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[социални медии]]></category>
		<category><![CDATA[средство за комуникация]]></category>
		<category><![CDATA[целева аудитория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelancemarketingtips.net/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Инфографика за бизнеса и социалните медии или какви са факторите днес всеки бизнес да използва социалните медии като средство за комуникация и т. нар. networking със своите целеви аудитории... <div class="read_more"><a href="http://www.freelancemarketingtips.net/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/">read more</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelancemarketingtips.net/%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факти за фрийланс работата &#8211; инфографика</title>
		<link>http://www.freelancemarketingtips.net/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://www.freelancemarketingtips.net/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 03:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelance - надомна работа по интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Вдъхновение и смях]]></category>
		<category><![CDATA[Инфографики]]></category>
		<category><![CDATA[freshbooks.com]]></category>
		<category><![CDATA[state of freelance]]></category>
		<category><![CDATA[инфографика]]></category>
		<category><![CDATA[надомна работа]]></category>
		<category><![CDATA[фрийланс]]></category>
		<category><![CDATA[фрийлансър]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freelancemarketingtips.net/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Инфографиките са чудесен начин да представим иначе скучна информация (напр. статистика!) по интересен и въвличащ начин. Наскоро попаднах на една такава инфографика за фрийланса и нямам търпение да я споделя с вас, тъй като видях, че много ви хареса вчерашният "знаете ли, че..." факт във фейбсук - данните бяха взети именно от тук :-D<div class="read_more"><a href="http://www.freelancemarketingtips.net/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/">read more</a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.freelancemarketingtips.net/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

